Environment for creative processing of text and numerical data

SURVO MM

Histogram

S.Mustonen, Survo Users' Guide (1992), p. 153
Histogram

Edit field:

   1 *
   2 *FILE STATUS HELSINKI 
   3 *  Mean temperature (C°) and rainfall (mm)
   4 *  Helsinki, July 1844-1978
   5 *
   6 *FIELDS: (active)
   7 *   1 SA-   4 Year
   8 *   2 NA-   4 Temp    Mean temperature (C°) in July (##.#)
   9 *   3 NA-   1 Rain    Rainfall (mm) in July (###)
  10 *END
  11 *Survo data file HELSINKI: record=128 bytes, M1=10 L=64  M=3 N=135
  12 *
  13 *HISTO HELSINKI,Temp,17 
  14 *Temp=10(0.5)24 FIT=NORMAL
  15 *XSCALE=10(2)24 YSCALE=0(5)20
  16 *
  17 *Frequency distribution of Temp in HELSINKI: N=135
  18 *
  19 *Class midpoint  f     %   Sum     %     e      e    f     X^2
  20 *     <=13.00    0   0.0     0   0.0   1.0
  21 *       13.25    1   0.7     1   0.7   1.2
  22 *       13.75    2   1.5     3   2.2   2.3
  23 *       14.25    5   3.7     8   5.9   4.0    8.5    8     0.0
  24 *       14.75    6   4.4    14  10.4   6.5    6.5    6     0.0
  25 *       15.25   11   8.1    25  18.5   9.4    9.4   11     0.3
  26 *       15.75   15  11.1    40  29.6  12.4   12.4   15     0.6
  27 *       16.25   15  11.1    55  40.7  14.9   14.9   15     0.0
  28 *       16.75   15  11.1    70  51.9  16.3   16.3   15     0.1
  29 *       17.25   16  11.9    86  63.7  16.3   16.3   16     0.0
  30 *       17.75   11   8.1    97  71.9  14.8   14.8   11     1.0
  31 *       18.25   13   9.6   110  81.5  12.2   12.2   13     0.0
  32 *       18.75   11   8.1   121  89.6   9.2    9.2   11     0.3
  33 *       19.25    4   3.0   125  92.6   6.3    6.3    4     0.8
  34 *       19.75    4   3.0   129  95.6   3.9
  35 *       20.25    4   3.0   133  98.5   2.2
  36 *       20.75    1   0.7   134  99.3   1.2
  37 *       21.25    1   0.7   135 100.0   0.5
  38 *      >21.50    0   0.0   135 100.0   0.4    8.3   10     0.4
  39 *Mean=16.98704 Std.dev.=1.623701
  40 *Fitted by NORMAL(16.987,2.6364) distribution
  41 *Chi-square=3.596 df=9 P=0.9359
  42 *



Home  |  News  |  Publications  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.