[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]
| Kirjoittaja: | Petri Palmu |
|---|---|
| Sähköposti: | - |
| Päiväys: | 30.3.2006 16:52 |
Ohessa karttaesitelmäni kevätseminaarissa 06-03-23.
Hommaa ei ole paljonkaan
selitelty, mutta sallittakoon tällaiselta humanistilta nyt
tämän kerran "less is more" ;-) Joten toivottavasti koodista
aukeaa kaikki tarpeellinen...
Hyödyllistä olisi, jos muiden esitelmöitsijöiden esitykset saataisiin
vielä kerran näytille muodossa tai toisessa.
t. Petri
- Kartan_piirtoa_Marjutin_data_ / laivaseminaari-06
Ongelma 1: Piirtää Suomen kartta varustettuna
alla olevilla erityisillä aluerajoilla
Kunta Kuntakoodi Alue
Helsinki 91 1
Espoo 49 1
Vantaa 92 1
Kauniainen 235 1
Tampere 837 2
Turku 853 2
Oulu 564 2
Lahti 398 2
Kuopio 297 2
Jyväskylä 179 2
Pori 609 2
Lappeenranta 405 2
Vaasa 905 2
Kotka 285 2
Joensuu 167 2
Kaikki muut Suomen kunnat 3
....................
F ILE COPY KR TO NEW __KR / bäkups
F ILE COPY KL TO NEW __KL /
Väritykset:
FILE SHOW KCOORDS0
FILE COPY KCOORDS0 TO NEW KR
FILE COPY KLABELS1 TO NEW KL
DD *.SVO
FILE SHOW KR / Kuntarajojen (v.2004) tiedosto
FILE SHOW KL / ns. label-tiedostot (v.2004) tiedosto
..................
FILE STATUS KR
Copied from text file Bkuntamap04.txt
FIELDS: (active)
1 NA_ 2 kno04 (#####)
2 NA_ 1 plotord (#######)
3 NA_ 8 Ykoord (#######)
4 NA_ 8 Xkoord (#######)
5 NA_ 2 plotarea (########)
END
Survo data file KR: record=46 bytes, M1=10 L=64 M=5 N=10876
............
FILE SHOW KR
Tehdään "nolla-rivi" jokaisen piirettävän alueen ensimmäiseksi
havainnoksi.
................
FILE COPY KR TO NEW TEMP1 / IND=plotord,1
FILE SHOW TEMP1
VAR plotord,Xkoord,Ykoord TO TEMP1
plotord=0 Xkoord=MISSING Ykoord=MISSING
..................
FILE COPY TEMP1 KR
FILE SORT KR BY plotarea,plotord TO KR1
....................
FILE SHOW KR1
MASK=AAAA----
FILE LOAD KR1,CUR+1 / IND=ORDER,1,190
DATA KR1*,L,\,^
kno04 plotord Ykoord Xkoord
890 0 - -
890 1 7755330 3553040
890 2 7734970 3543900
890 3 7724030 3535900
890 4 7714140 3511840
890 5 7710040 3509750
890 6 7676120 3448540
890 7 7676120 3448540
890 8 7677400 3448340
890 9 7684420 3447870
890 10 7695840 3450080
890 11 7707420 3452890
890 12 7720650 3455540
890 13 7728930 3458520
890 14 7735530 3457280
890 15 7738850 3459080
890 16 7742620 3462970
890 17 7745200 3467480
890 18 7748520 3469880
890 19 7753190 3472420
890 20 7756210 3475420
890 21 7763730 3478090
890 22 7767360 3482290
890 23 7768280 3486210
890 24 7767860 3491780
890 25 7766090 3498260
890 26 7765520 3503690
890 27 7767040 3506990
890 28 7773080 3512240
890 29 7776720 3518700
890 30 7780500 3523350
890 31 7783250 3531770
890 32 7784160 3533880
890 33 7784320 3535530
890 34 7782820 3536440
890 35 7773980 3539340
890 36 7767540 3543590
890 37 7764270 3548120
890 38 7762180 3551740
890 39 7756780 3552670
890 40 7755580 3552520
890 41 7755330 3553040
148 0 - -
148 1 7755330 3553040
148 2 7753615 3556630
148 3 7740430 3584220
148 4 7715250 3593810
148 5 7690980 3575540
148 6 7684210 3574070
148 7 7677750 3573790
148 8 7666500 3576860
148 9 7651690 3560200
148 10 7650040 3559910
148 11 7648390 3560970
148 12 7648410 3563530
148 13 7648740 3568800
148 14 7647700 3571520
148 15 7645910 3573180
148 16 7632080 3571130
148 17 7609190 3560540
148 18 7600400 3562190
148 19 7599700 3562380
148 20 7599700 3562380
148 21 7598040 3555800
148 22 7599620 3553360
148 23 7586910 3520490
148 24 7584000 3468220
148 25 7578920 3458140
148 26 7578920 3458140
148 27 7593049 3419844
148 28 7593049 3419844
148 29 7613790 3413990
148 30 7613790 3413990
148 31 7613950 3414590
148 32 7616810 3416230
148 33 7619370 3418180
148 34 7620290 3421490
148 35 7621050 3423140
148 36 7629010 3423260
148 37 7634270 3423690
148 38 7641500 3427420
148 39 7647090 3432670
148 40 7649510 3436870
148 41 7648500 3443050
148 42 7648960 3445160
148 43 7652270 3446350
148 44 7662650 3449470
148 45 7668510 3449740
148 46 7676120 3448540
148 47 7676120 3448540
148 48 7710040 3509750
148 49 7714140 3511840
148 50 7724030 3535900
148 51 7734970 3543900
148 52 7755330 3553040
47 0 - -
47 1 7593049 3419844
47 2 7593120 3419650
47 3 7593020 3403800
47 4 7585580 3394980
47 5 7567860 3382320
47 6 7565260 3375550
47 7 7565260 3375550
47 8 7568710 3375250
47 9 7572600 3363440
47 10 7571450 3347880
47 11 7567560 3345890
47 12 7567560 3345890
47 13 7568360 3345660
47 14 7568640 3341140
47 15 7569530 3339330
47 16 7578540 3338540
47 17 7583930 3336860
47 18 7588720 3332620
47 19 7592160 3330050
47 20 7596200 3327770
47 21 7597530 3324150
47 22 7600670 3320970
47 23 7601700 3317200
47 24 7604080 3314030
47 25 7605110 3310110
47 26 7607650 3307240
47 27 7608520 3300760
47 28 7610300 3296840
47 29 7614790 3294110
47 30 7618980 3291380
47 31 7622250 3285640
47 32 7627340 3282000
47 33 7633160 3276260
47 34 7642150 3272150
47 35 7644240 3269130
47 36 7649470 3265340
47 37 7655610 3261400
47 38 7660980 3254600
47 39 7664120 3252630
47 40 7668930 3253060
47 41 7671780 3251990
47 42 7675060 3249120
47 43 7678040 3244130
47 44 7679240 3242770
47 45 7679990 3243070
47 46 7684520 3247870
47 47 7684530 3249530
47 48 7677070 3258300
47 49 7676330 3260260
47 50 7676930 3261160
47 51 7682950 3263240
47 52 7687440 3260960
47 53 7692090 3259890
47 54 7695250 3260320
47 55 7698870 3263770
47 56 7703730 3272940
47 57 7703450 3275950
47 58 7699600 3285910
47 59 7663960 3305040
47 60 7658260 3306270
47 61 7648970 3311280
47 62 7635610 3311940
47 63 7635620 3313740
47 64 7637140 3316900
47 65 7637000 3318410
47 66 7630450 3329730
47 67 7629900 3339220
47 68 7623920 3343160
47 69 7624230 3345120
47 70 7627560 3349770
47 71 7630140 3355330
47 72 7632000 3364660
47 73 7632900 3365860
47 74 7640430 3368690
47 75 7643600 3371990
47 76 7643620 3375450
47 77 7641090 3379680
47 78 7632430 3388910
47 79 7629760 3395540
47 80 7627100 3402330
47 81 7622470 3407170
47 82 7617680 3410810
47 83 7614090 3412780
47 84 7613790 3413990
47 85 7613790 3413990
47 86 7593049 3419844
758 0 - -
758 1 7599700 3562380
758 2 7572000 3569890
758 3 7572000 3570490
758 4 7571890 3570750
758 5 7571890 3570750
758 6 7509370 3535290
758 7 7498350 3518340
jatkuu....
....................
Tutkimusaineiston aluerajat:
Helsinki 91 1
Espoo 49 1
Vantaa 92 1
Kauniainen 235 1
Tampere 837 2
Turku 853 2
Oulu 564 2
Lahti 398 2
Kuopio 297 2
Jyväskylä 179 2
Pori 609 2
Lappeenranta 405 2
Vaasa 905 2
Kotka 285 2
Joensuu 167 2
Kaikki muut Suomen kunnat 3
................
SEARCH?
CLASSIFY?
VAR?
CLASSIFY KR1,areaclasses1,kno04,Xcoord
CLASSIFICATION areaclasses1
91: -1
49: -1
92: -1
235: -1
837: -2
853: -2
564: -2
398: -2
297: -2
179: -2
609: -2
405: -2
905: -2
285: -2
167: -2
OTHERS: -3
END
FILE SHOW KR1
.......................
VAR Xplot=if(plotord=0)then(Xcoord)else(Xkoord) TO KR1
FILE SHOW KR1
Data valmis piirtoa varten!
SHOW maptempl1
..................
L OADP maptempl1
......................
Pohja peruskartan piirtämiseksi
area1 = kunta, area2 = seutukunta, area3 = maakunta, area4 = läänitaso
REPLACE "<kartta","Synk",C / LINES=CUR+9,CUR+54
REPLACE ".ps>",".ps ",C
REPLACE "<area1dat>","KR1",C
REPLACE "<area4dat>","LCOORDS1",C
REPLACE "<area3label>","MLABELS1",C
REPLACE "<Xkoord>","Xplot",C
REPLACE "<Ykoord>","Ykoord",C
REPLACE "<Maakunta>","Maakunta",C
...............................
l=1200 h=2100
xdl=0.05 xdc=.9 xdr=0.05 / ydl=0.05 ydc=.9 ydu=0.05
*xs=3083750,3734160:_ / *ys=6639820,7784320
HEADER=[Swiss(12)],Syntymäkotikunta
FRAME=0 *xl=_ *yl=_ a MODE=PS
PEN=[line_type(0)][line_width(1)][BLACK][Swiss(10)][move(0,0)][rot(0)]
FILE SHOW LCOORDS1
PLOT KR1,Xplot,Ykoord / DEVICE=PS,_area1polygon.PS SELECT=KUNNAT
LINE=[line_type(0)][BLACK][line_width(0.2)],POLYGON,-1,-2,-3 POINT=_
PLOT KR1,Xplot,Ykoord / DEVICE=PS,_area1lines.PS SELECT=KUNNAT
LINE=[line_type(0)][BLACK][line_width(0.05)],1 POINT=_
EPS JOIN Synk K1 K2
PLOT LCOORDS1,Xkoord,Ykoord / DEVICE=PS,_area4lines.PS
SELECT=LAANIT LINE=[line_type(0)][BLACK][line_width(.7)],1 POINT=_
PLOT MLABELS1,Xplot,Ykoord / DEVICE=PS,_area3labels.PS SELECT=MAAK
LINE=0 POINT=[move(0,10)][Times(10)][BLUE],Maakunta
PLOT _LEGENDAT / TYPE=HBAR DEVICE=PS,_legend-box.PS SELECT=BAR
EPS JOIN Synk K1 K2 K3 K5
K3 K4 K5
/OPEN Synk.ps
/SAVENOW
K1=_area1polygon.PS
K2=_area1lines.PS
K3=_area4lines.PS
K4=_area3labels.PS
K5=_legend-box.PS
/GS-PDF Synk.ps
FILE SHOW KRAJAT
KUNNAT=kno04,0,2000 MAAK=mkno,1,400 LAANIT=laanino,1,100
TEKSTIEN SIJOITTELU:
TEXTS=T1 ,T2
T1=[BLACK][Swiss(9)],<source>,0.4*l,0.025*h
T2=[Swiss(8)],<text>,0.070*l,0.76*h
VÄRITYKSET:
[FILL-1]=1,0,0,.3 FILL(-1)=1,0,0,.3
[FILL-2]=0,1,1,0 FILL(-2)=0,1,1,0
[FILL-3]=0,0,0,0 FILL(-3)=0,0,0,0
SIZE=l,h / XDIV=xdl,xdc,xdr / YDIV=ydl,ydc,ydu
XSCALE=*xs XLABEL=*xl YSCALE=*ys YLABEL=*yl
Aineisto:
DATA _LEGENDAT
APU Pääk.seutu Suuret_kunnat Muu_alue X
MMM 0 0 0 0
MASK=LXXX-
MODE=PS
PLOT _LEGENDAT / TYPE=HBAR DEVICE=PS,_legend-box.PS / SELECT=BAR
LEGEND=.05*l,.6*h,1 / LEGEND_BOX=90,90,80,80 /
LEGEND_TEXT=[Swiss(11)],110,20
NAMES=- BAR=X,0 SHADING=-1,-2,-3
,-4,-5
/OPEN _legend-box.ps
...................
Ongelma 2:
Kuvataan tutkimushenkilöt pisteinä kartalle
FILE SHOW SYNK0 / Tutkittavat
FILE STATUS SYNK0
Vuoden 2000 kuntajaolla
FIELDS: (active)
1 NA_ 8 KTL_IDM (##########)
2 NA_ 2 SKUNTA (######)
3 NA_ 2 MSKUNTA (#######)
4 NA_ 2 FSKUNTA (#######)
5 NA_ 1 KD1 (###)
END
Survo data file SYNK0: record=38 bytes, M1=10 L=64 M=5 N=856
FILE COPY SYNK0 TO NEW SYNK2
Kuntamuutostiedosto
SHOW kuntamuut1.txt
>F INDSTR "563" kuntamuut1.txt
>HELP FINDSTR
>FINDSTR "[0-9][0-9][0-9][0-9][0][0-6]" kuntamuut1.txt > t
SHOW t
Anttola 014 311200 Mikkeli 491 ks. tämä taulu:
Jäppilä 184 311203 Pieksänmaa 640 ks.tämä taulu:
Kangaslampi 212 311204 Varkaus 915
Karinainen 219 311204 Pöytyä 636
Kiihtelysvaara 251 311204 Joensuu 167 ks.tämä taulu: T
Kullaa 293 311204 Ulvila 886
Kuorevesi 299 311200 Jämsä 182
Loimaan kunta 431 311204 Loimaa 430
Mikkelin mlk 492 311200 Mikkeli 491 ks. tämä taulu:
Pattijoki 582 311202 Raahe 678
Peräseinäjoki 589 311204 Seinäjoki 743
Pieksämäen mlk 594 311203 Pieksänmaa 640 ks.tämä taulu:Jä
Rovaniemen mlk 699 311205 Rovaniemi 698
Saari 728 311204 Parikkala 580 ks. tämä taulu:
Sahalahti 730 311204 Kangasala 211
Temmes 841 311200 Liminka 425
Tuupovaara 856 311204 Joensuu 167 ks. tämä taulu:
Uukuniemi 891 311204 Parikkala 580 ks. tämä taulu:
Vehkalahti 917 311202 Hamina 075
Vehmersalmi 919 311204 Kuopio 297
Virtasalmi 937 311203 Pieksänmaa 640 ks.tämä taulu:Jä
Värtsilä 943 311204 Tohmajärvi 848
................
FILE SHOW SYNK2
P UTEND CUR+1,906,:
Vuoden 2004 mukaiset kuntajaot/-koodit:
CLASSIFY SYNK2,CL-kuntamuut,SKUNTA,kno04
CLASSIFICATION CL-kuntamuut
14: 491
184: 640
212: 915
219: 636
251: 167
293: 886
299: 182
431: 430
492: 491
582: 678
589: 743
594: 640
699: 698
728: 580
730: 211
841: 425
856: 167
891: 580
917: 75
919: 297
937: 640
943: 848
OTHERS: SAME
END
...................
FILE SHOW SYNK2
FILE SHOW SYNK0
.............
Kuntien maantieteellisten? keskipisteiden koordinaatit
FILE SHOW KLABELS1
FILE STATUS KLABELS1
Copied from text file Bkuntalab04.txt SORT:kno04
FIELDS: (active)
1 NA_ 2 kno04 (#####)
2 NA_ 8 Ykoord (#######)
3 NA_ 8 Xkoord (#######)
4 SA_ 18 Kunta
END
Survo data file KLABELS1: record=65 bytes, M1=9 L=64 M=4 N=444
.................
Siirretään KLABELS1 tiedot SYNK2 dataan
FILE EXPAND SYNK2,6,30
VAR Kunta:S18=MISSING TO SYNK2
VAR kno04:2=SKUNTA TO SYNK2
VAR Xkoord:8=MISSING TO SYNK2
VAR Ykoord:8=MISSING TO SYNK2
..........................
FILE COPY KLABELS1 TO SYNK2
VARS=Kunta,Xkoord,Ykoord MATCH=kno04 MODE=3 ODD=NULL
FILE SHOW SYNK2
.......................
IND=Xkoord,MISSING
F ILE LOAD SYNK2,END+3 / VARS=SKUNTA
...................
>FINDSTR "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" kuntamuut1.txt > t2
SHOW t2
FILE SHOW KMUUT
FILE COPY _KMUUT TO NEW KMUUT
DATA _KMUUT
Kunta0 nro0 pvm Kunta1 nro1
Ahlainen 001 _10172 Pori 609
Aitolahti 002 010166 Tampere 837
Akaa 003 010146 Kylmäkoski 310
Alatornio 007 010173 Tornio 851
Alaveteli 008 010169 Kruunupyy 288
Angelniemi 011 010167 Halikko 073
Anjala 012 010175 Sippola 754 ks. taulu II: Si
Anttola 014 311200 Mikkeli 491 ks. tämä taulu:
Bergö 032 010173 Maalahti 475
Björköby 033 010173 Mustasaari 499
Bromarv 034 010177 Hanko 078
Degerby 039 010146 lnkoo 149
Eräjärvi 048 010173 Orivesi 562
Haaga 068 010146 Helsinki 091
Haapasaari 070 010174 Kotka 285
Heinola 088 010197 Heinola 111
Heinolan_mlk 089 010197 Heinola 111
Hiittinen 094 010169 Dragsfjärd 040
Hinnerjoki 096 010170 Eura 050
Honkilahti 100 010170 Eura 050
Huopalahti 104 010146 Helsinki 091
Hyvinkään_mlk 107 010169 Hyvinkää 106
Hämeenlinnan_mlk 110 010148 Hämeenlinna 109
Iisalmen_mlk 141 010170 Iisalmi 140
Ikaalinen 144 010172 Ikaalisten_kunta 143 Ikaaline
Jepua 166 010175 Uusikaarlepyy 893
Jäppilä 184 311203 Pieksänmaa 640 ks.tämä taulu:
Jääski 185 010148 Imatra 153 ks. myös taulu III: Jääs
Kaarlela 203 010177 Kokkola 272
Kajaanin_mlk 206 010177 Kajaani 205
Kakskerta 207 010168 Turku 853
Kalanti 209 010193 Uusikaupunki 895
Kangaslampi 212 311204 Varkaus 915
Karhula 201 010177 Kotka 285
Karinainen 219 311204 Pöytyä 636
Karjaan_mlk 221 010169 Karjaa 220
Karjala 222 010177 Mynämäki 503
Karkku 225 010173 Vammala 912
Karuna 228 010169 Sauvo 738
Karunki 229 010173 Tornio 851
Kauvatsa 237 010169 Kokemäki 271
Keikyä 238 010181 Äetsä 988
Kemijärven_mlk 242 010173 Kemijärvi 320
Kiihtelysvaara 251 311204 Joensuu 167 ks.tämä taulu: T
Kiikka 253 010181 Äetsä 988
Koijärvi 267 010169 Forssa 061
Koivulahti 270 010173 Mustasaari 499
Konginkangas 274 010193 Äänekoski 992
Korpiselkä 278 010146 Tuupovaara 856 ks.myös taulu II
Koskenpää 282 010169 Jämsänkoski 183
Kullaa 293 311204 Ulvila 886
Kulosaaren_huvilakaup. 294 010146 Helsinki 091
Kuopion_mlk 298 010169 Kuopio 297
Kuorevesi 299 311200 Jämsä 182
Kuusisto 307 010146 Kaarina 202
Kymi 311 010177 Kotka 285
Kyyrölä 321 010134 Muolaa 497 ks. taulu III: Muolaa-49
Lappee 404 010167 Lappeenranta 405
Lapväärtti 409 010173 Kristiinankaupunki 287
Lauritsala 411 010167 Lappeenranta 405
Lohja 427 010197 Lohja 444
Lohjan_kunta 428 010197 Lohja 444
Loimaan_kunta 431 311204 Loimaa 430
Lokalahti 432 010181 Uusikaupunki 895
Maaria 477 010167 Turku 853
Messukylä 486 010147 Tampere 837
Metsämaa 487 010176 Loimaan_kunta 431
Mikkelin_mlk 492 311200 Mikkeli 491 ks. tämä taulu:
Munsala 496 010175 Uusikaarlepyy 893
Muuruvesi 502 010171 Juankoski 174
Naantalin_mlk 530 010164 Naantali 529
Nuijamaa 539 010189 Lappeenranta 405
Nurmeksen_mlk 542 010173 Nurmes 541
Oulujoki 565 010165 Oulu 564
Oulunkylä 566 010146 Helsinki 091
Paattinen 574 010173 Turku 853
Paavola 575 010173 Ruukki 708 ks. tämä taulu: Revonlah
Paraisten_mlk 579 010167 Parainen 573
Pattijoki 582 311202 Raahe 678
Peräseinäjoki 589 311204 Seinäjoki 743
Petolahti 590 010173 Maalahti 475
Pieksämäen_mlk 594 311203 Pieksänmaa 640 ks.tämä taulu:Jä
Pielisensuu 596 010154 Joensuu 167
Pielisjärvi 597 010173 Lieksa 422
Pihlajavesi 600 010169 Keuruu 249
Pirkkala 994 010122 Etelä-Pirkkala 604 ks. taulu II:
Pirttikylä 605 010173 Närpiö 545
Pohjaslahti 637 010173 Vilppula 933
Porin_mlk 610 010167 Pori 609
Porvoo 612 010197 Porvoo 638
Porvoon_mlk 613 010197 Porvoo 638
Purmo 621 010177 Pietarsaaren_mlk 599 ks. taul
Pusula 622 010181 Nummi 540 ks. taulu II: Nummi-540
Pyhäjärvi_Ul 627 010169 Karkkila 224
Pyhämaa 629 010174 Uusikaupunki 895
Pälkjärvi 634 010146 Tohmajärvi 848 ks.myös taulu II
Raippaluoto 679 010173 Mustasaari 499
Rauman_mlk 685 010193 Rauma 684
Rautio 688 010173 Kalajoki 208
Revonlahti 693 010173 Ruukki 708 ks. tämä taulu: Paavola-
Riistavesi 695 010173 Kuopio 297
Rovaniemen_mlk 699 311205 Rovaniemi 698
Saari 728 311204 Parikkala 580 ks. tämä taulu:
Sahalahti 730 311204 Kangasala 211
Saloinen 735 010173 Raahe 678
Seinäjoen_mlk 744 010159 Seinäjoki 743
Siipyy 750 010173 Kristiinankaupunki 287
Simpele 752 010173 Rautjärvi 689
Snappertuna 756 010177 Tammisaari 835
Somerniemi 760 010177 Somero 761
Sulva 769 010173 Mustasaari 499
Suoniemi 779 010173 Nokia 536
Säkkijärvi 782 010146 Miehikkälä 489 ks. myös taulu l
Säyneinen 786 010171 Juankoski 174
Säynätsalo 787 010193 Jyväskylä 179
Sääksmäki 788 010173 Valkeakoski 908
Sääminki 789 010173 Punkaharju 618
Tammisaaren_mlk 836 010177 Tammisaari 835
Teerijärvi 839 010169 Kruunupyy 288
Teisko 840 010172 Tampere 837
Temmes 841 311200 Liminka 425
Tenhola 842 010193 Tammisaari 835
Tiukka 847 010173 Kristiinankaupunki 287
Tottijärvi 852 010176 Nokia 536
Tuupovaara 856 311204 Joensuu 167 ks. tämä taulu:
Tyrväntö 860 010171 Hattula 082
Tyrvää 861 010173 Vammala 912
Uskela 888 010167 Salo 734
Uudenkaarlepyyn_mlk 894 010175 Uusikaarlepyy 893
Uudenkaupungin_mlk 896 010169 Uusikaupunki 895
Uukuniemi 891 311204 Parikkala 580 ks. tämä taulu:
Vahviala 907 010146 Lappee 404 1) ks. myös taul
Vanaja 914 010167 Hämeenlinna 109
Vehkalahti 917 311202 Hamina 075
Vehmersalmi 919 311204 Kuopio 297
Virtasalmi 937 311203 Pieksänmaa 640 ks.tämä taulu:Jä
Värtsilä 943 311204 Tohmajärvi 848
Ylimarkku 974 010173 Närpiö 545
Ähtävä 990 010177 Pietarsaaren_mlk 599 ks.taulu II: Pie
Äänekosken_mlk 993 010169 Äänekoski 992
Öja 997 010169 Kaarlela 203 ks. tämä taulu:
...................
VAR APU:S2=MISSING TO KMUUT
VAR str(APU)=str(pvm,5,2) TO KMUUT
VAR APU2=if(APU<6)then(1)else(0) TO KMUUT
FILE SHOW KMUUT
FILE SORT KMUUT BY APU2,APU TO KMUUT2
FILE SHOW KMUUT2
FILE LOAD KMUUT2,CUR+1
DATA KMUUT2*,G,H,I
Kunta0 nro0 pvm Kunta1 nro1 AP APU2
Pirkkala 994 010122 Etelä-Pirkkala 604 22 0.000
Kyyrölä 321 010134 Muolaa 497 34 0.000
Akaa 3 010146 Kylmäkoski 310 46 0.000
Degerby 39 010146 lnkoo 149 46 0.000
Haaga 68 010146 Helsinki 91 46 0.000
Huopalahti 104 010146 Helsinki 91 46 0.000
Korpiselkä 278 010146 Tuupovaara 856 46 0.000
Kulosaaren_huvilakaup. 294 010146 Helsinki 91 46 0.000
Kuusisto 307 010146 Kaarina 202 46 0.000
Oulunkylä 566 010146 Helsinki 91 46 0.000
Pälkjärvi 634 010146 Tohmajärvi 848 46 0.000
Säkkijärvi 782 010146 Miehikkälä 489 46 0.000
Vahviala 907 010146 Lappee 404 46 0.000
Messukylä 486 010147 Tampere 837 47 0.000
Hämeenlinnan_mlk 110 010148 Hämeenlinna 109 48 0.000
Jääski 185 010148 Imatra 153 48 0.000
Pielisensuu 596 010154 Joensuu 167 54 0.000
Seinäjoen_mlk 744 010159 Seinäjoki 743 59 0.000
Naantalin_mlk 530 010164 Naantali 529 64 0.000
Oulujoki 565 010165 Oulu 564 65 0.000
Aitolahti 2 010166 Tampere 837 66 0.000
Angelniemi 11 010167 Halikko 73 67 0.000
Lappee 404 010167 Lappeenranta 405 67 0.000
Lauritsala 411 010167 Lappeenranta 405 67 0.000
Maaria 477 010167 Turku 853 67 0.000
Paraisten_mlk 579 010167 Parainen 573 67 0.000
Porin_mlk 610 010167 Pori 609 67 0.000
Uskela 888 010167 Salo 734 67 0.000
Vanaja 914 010167 Hämeenlinna 109 67 0.000
Kakskerta 207 010168 Turku 853 68 0.000
Alaveteli 8 010169 Kruunupyy 288 69 0.000
Hiittinen 94 010169 Dragsfjärd 40 69 0.000
Hyvinkään_mlk 107 010169 Hyvinkää 106 69 0.000
Karjaan_mlk 221 010169 Karjaa 220 69 0.000
Karuna 228 010169 Sauvo 738 69 0.000
Kauvatsa 237 010169 Kokemäki 271 69 0.000
Koijärvi 267 010169 Forssa 61 69 0.000
Koskenpää 282 010169 Jämsänkoski 183 69 0.000
Kuopion_mlk 298 010169 Kuopio 297 69 0.000
Pihlajavesi 600 010169 Keuruu 249 69 0.000
Pyhäjärvi_Ul 627 010169 Karkkila 224 69 0.000
Teerijärvi 839 010169 Kruunupyy 288 69 0.000
Uudenkaupungin_mlk 896 010169 Uusikaupunki 895 69 0.000
Äänekosken_mlk 993 010169 Äänekoski 992 69 0.000
Öja 997 010169 Kaarlela 203 69 0.000
Hinnerjoki 96 010170 Eura 50 70 0.000
Honkilahti 100 010170 Eura 50 70 0.000
Iisalmen_mlk 141 010170 Iisalmi 140 70 0.000
Muuruvesi 502 010171 Juankoski 174 71 0.000
Säyneinen 786 010171 Juankoski 174 71 0.000
Tyrväntö 860 010171 Hattula 82 71 0.000
Ahlainen 1 _10172 Pori 609 72 0.000
Ikaalinen 144 010172 Ikaalisten_kunta 143 72 0.000
Teisko 840 010172 Tampere 837 72 0.000
Alatornio 7 010173 Tornio 851 73 0.000
Bergö 32 010173 Maalahti 475 73 0.000
Björköby 33 010173 Mustasaari 499 73 0.000
Eräjärvi 48 010173 Orivesi 562 73 0.000
Karkku 225 010173 Vammala 912 73 0.000
Karunki 229 010173 Tornio 851 73 0.000
Kemijärven_mlk 242 010173 Kemijärvi 320 73 0.000
Koivulahti 270 010173 Mustasaari 499 73 0.000
Lapväärtti 409 010173 Kristiinankaupunki 287 73 0.000
Nurmeksen_mlk 542 010173 Nurmes 541 73 0.000
Paattinen 574 010173 Turku 853 73 0.000
Paavola 575 010173 Ruukki 708 73 0.000
Petolahti 590 010173 Maalahti 475 73 0.000
Pielisjärvi 597 010173 Lieksa 422 73 0.000
Pirttikylä 605 010173 Närpiö 545 73 0.000
Pohjaslahti 637 010173 Vilppula 933 73 0.000
Raippaluoto 679 010173 Mustasaari 499 73 0.000
Rautio 688 010173 Kalajoki 208 73 0.000
Revonlahti 693 010173 Ruukki 708 73 0.000
Riistavesi 695 010173 Kuopio 297 73 0.000
Saloinen 735 010173 Raahe 678 73 0.000
Siipyy 750 010173 Kristiinankaupunki 287 73 0.000
Simpele 752 010173 Rautjärvi 689 73 0.000
Sulva 769 010173 Mustasaari 499 73 0.000
Suoniemi 779 010173 Nokia 536 73 0.000
Sääksmäki 788 010173 Valkeakoski 908 73 0.000
Sääminki 789 010173 Punkaharju 618 73 0.000
Tiukka 847 010173 Kristiinankaupunki 287 73 0.000
Tyrvää 861 010173 Vammala 912 73 0.000
Ylimarkku 974 010173 Närpiö 545 73 0.000
Haapasaari 70 010174 Kotka 285 74 0.000
Pyhämaa 629 010174 Uusikaupunki 895 74 0.000
Anjala 12 010175 Sippola 754 75 0.000
Jepua 166 010175 Uusikaarlepyy 893 75 0.000
Munsala 496 010175 Uusikaarlepyy 893 75 0.000
Uudenkaarlepyyn_mlk 894 010175 Uusikaarlepyy 893 75 0.000
Metsämaa 487 010176 Loimaan_kunta 431 76 0.000
Tottijärvi 852 010176 Nokia 536 76 0.000
Bromarv 34 010177 Hanko 78 77 0.000
Kaarlela 203 010177 Kokkola 272 77 0.000
Kajaanin_mlk 206 010177 Kajaani 205 77 0.000
Karhula 201 010177 Kotka 285 77 0.000
Karjala 222 010177 Mynämäki 503 77 0.000
Kymi 311 010177 Kotka 285 77 0.000
Purmo 621 010177 Pietarsaaren_mlk 599 77 0.000
Snappertuna 756 010177 Tammisaari 835 77 0.000
Somerniemi 760 010177 Somero 761 77 0.000
Tammisaaren_mlk 836 010177 Tammisaari 835 77 0.000
Ähtävä 990 010177 Pietarsaaren_mlk 599 77 0.000
Keikyä 238 010181 Äetsä 988 81 0.000
Kiikka 253 010181 Äetsä 988 81 0.000
Lokalahti 432 010181 Uusikaupunki 895 81 0.000
Pusula 622 010181 Nummi 540 81 0.000
Nuijamaa 539 010189 Lappeenranta 405 89 0.000
Kalanti 209 010193 Uusikaupunki 895 93 0.000
Konginkangas 274 010193 Äänekoski 992 93 0.000
Rauman_mlk 685 010193 Rauma 684 93 0.000
Säynätsalo 787 010193 Jyväskylä 179 93 0.000
Tenhola 842 010193 Tammisaari 835 93 0.000
Heinola 88 010197 Heinola 111 97 0.000
Heinolan_mlk 89 010197 Heinola 111 97 0.000
